学院领导及分工
姓名  | 职务  | 办公室  | 办公电话  | 工作分工  | 
刘阳  | 院长 党委副书记  | C5-408  | 6162699  | 全面统筹学院行政工作。  | 
陈雪琴  | 党委书记 副院长  | C5-407  | 6162788  | 全面主持学院党委工作,分管党政办公室、离退休工作,联系学院工会、校友会;全面主持学院行政工作,分管人事、财务工作。  | 
俞缙  | 副院长  | C5-403  | 6162789  | 分管学术交流、全日制研究生教育、学位点建设、科研工作,分管博士后流动站和MEM教育中心工作。  | 
蔡奇鹏  | 副院长  | C5-403  | 6162697  | 分管学科建设、全日制本科生教育和国际化办学,分管实验中心和实验室建设工作。  | 
陈竹林  | 党委副书记  | C5-405  | 6162712  | 分管学院学生工作、宣传文化工作,联系学院团委、学工办,协管党建。  | 
更新于2025年3月3日
院长助理及分工(按姓氏笔画排序)
姓名  | 工作分工  | 
王晨  | 协助分管全日制研究生教育和MEM教育中心,完成领导交办的其他工作。  | 
赵珧冰  | 协助分管实验室建设,完成领导交办的其他工作。  | 
更新于2024年9月7日
院属教学单位负责人
教学单位名称  | 工作分工  | |
土木工程系  | 主任:胡红松  | 副主任:叶 勇 宁西占  | 
工程管理系  | 主任:王晨  | 副主任:莫懿懿 魏骊臻  | 
市政工程系  | 主任:邹景  | 副主任:马红芳 胡奕博  | 
岩土与地下工程系  | 主任:常旭  | 副主任:涂兵雄 郭翔宇  | 
实验中心  | 主任:柴振岭  | 副主任:张大山 郑双杰  | 
MEM教育中心  | 主任:罗漪  | 副主任:张泳  | 
更新于2024年12月26日
